富士施樂3060CPS是一款支持有線網絡打印的中速黑白數碼複合機,低耗高效。富士施樂 3060CPS 數碼複合機可實現每分鍾55頁黑白彩色同速的高效掃描,同時確保逼真的全彩掃描效果。該系列產品不僅具有網絡掃描、掃描至Email、掃描至文件夾等功能,值得一提的是,該系列具有掃描至USB功能,即直接將掃描文件保存至U盤。此外,還可實現U盤直接打印,更方便操作。
富士施樂 3060CPS | |
產品類型 | 數碼複合機 |
顏色類型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 複印/打印/掃描 |
速度類型 | 中速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
內存容量 | 系統內存:1GB,頁內存:512MB |
硬盤容量 | 160GB(可用空間:40GB) |
出紙容量 | 500頁 |
介質重量 |
紙盤1:60-105g/㎡ 紙盤2-4/旁路紙盤:60-215g/㎡ |
雙面器 | 標配 |
自動輸稿器 | 標配,雙面自動輸稿器,容量110頁 |
網絡功能 | 支持有線網絡打印 |
接口類型 |
標准:USB2.0,10Base-T/100Base-TX(RJ-45網絡接口) 選配:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網絡接口) |
複印速度 | 30cpm |
複印分辨率 | 600×600dpi |
原稿類型 | 單頁紙,書本原稿 |
複印尺寸 | A5-A3 |
預熱時間 | 少於14秒 |
首頁複印時間 | 少於4.2秒 |
打印控制器 | 標准配置 |
打印速度 | 30ppm |
打印分辨率 | 標准:600×600dpi,高分辨率:1200×1200dpi |
打印語言 | 標配:PCL6,PCL5;選配:Adobe PostScript 3TM |
掃描控制器 | 標准配置 |
掃描速度 | 55ppm |
掃描分辨率 | 600×600dpi,400×400dpi,300×300dpi,200×200dpi |
掃描其它性能 | 掃描至文件夾,PC/服務器(使用FTP/SMB協議),E-mail,USB |
傳真控制器 | 選配 |
傳真發送速度 | 少於3秒 |
液晶顯示屏 | 7英寸彩色用戶操作界面 |
主機尺寸 | 596×640×1114.5mm |
重量 | 65.1kg |
電源 | AC 220-240(±10%),50/60Hz(±3%),8A |
功率 | 最大:1920W,睡眠:2W |
系統平台 |
Windows 2000/XP/Server 2003/2008/Vista/7 Mac OS X v10.5/10.6 |
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 |
質保時間 | 1年 |